yıllar potansiyel gsyih reel gsyih işsizlik
1986 103 100 5
1987 105.1 103 5.7
1988 106.1 106.1 6
1989 107.2 109.3 6.6
1990 109.3 112.6 7
1991 112.6 116 7
1992 116.5 119.5 6.8
1993 121.2 123.1 6.5
1994 125.4 126.8 6.4
1995 129.8 130.6 6.2
1996 134.5 134.5 6
1997 138.8 138.5 5.9
grafiği bana çizip gönderebilirseniz bir grafikte yıllara göre potansiyel gsyih ve reel gsyih bir grafikte de yıllara göre işsizlik olacak size etli ekmek göndereceğim kargo ile sözüm söz Linkleri görmeye yetkiniz yok.
Kayit olun veya
giris yapin adresine gönderebilirseniz