08.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 7,95-
09.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 2,55-
09.03.2011 GANIOGULLARI INS.G ISTANBUL 0,00 2,65-
09.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 4,75-
10.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
10.03.2011 MIGROS-150239-MERTER MM M İSTANBUL 0,01 2,72-
10.03.2011 MIGROS-150239-MERTER MM M İSTANBUL 0,03 5,46-
10.03.2011 MIGROS-150239-MERTER MM M İSTANBUL 0,03 5,45-
10.03.2011 MIGROS-150239-MERTER MM M İSTANBUL 0,03 5,45-
10.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 1,85-
11.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
11.03.2011 AĞCA GIDA MADDELERİ İSTANBUL 0,00 2,50-
11.03.2011 GANIOGULLARI INS.G ISTANBUL 0,00 2,89-
12.03.2011 GANIOGULLARI INS.G ISTANBUL 0,00 4,81-
12.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 8,90-
13.03.2011 REAL-BAYRAMPAŞA İSTANBUL 0,00 2,99-
13.03.2011 KOMSU FIRIN BAYRAM BAYRAMPASA/ 0,02 11,00-
13.03.2011 BAYRAMPAŞA PRAKTİKER AVM İSTANBUL 0,00 30,00-
13.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 1,55-
14.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 2,65-
14.03.2011 GRATIS IC VE DIS TIC.A. ISTANBUL 0,00 1,50-
15.03.2011 BURGER KING-NIŞANTAŞI İSTANBUL 0,12 7,50-
15.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 0,90-15.03.2011 GANIOGULLARI INS.G ISTANBUL 0,01 5,90-
15.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 5,85-
16.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
16.03.2011 QUICK RESTAURANT ISTANBUL 0,02 10,00-
16.03.2011 GANIOGULLARI INS GID ISTANBUL 0,00 1,92-16.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 3,73-
17.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
17.03.2011 TEKNOSA-NISANTASI MAGAZ A İSTANBUL 0,66 65,70-
17.03.2011 KONAK BUFE ISTANBUL 0,01 6,00-
17.03.2011 KIRAL MARKET-EMRAH KIRA L İSTANBUL 0,01 6,70-
17.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 1,70-
18.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
19.03.2011 GANIOGULLARI INS GID ISTANBUL 0,00 2,84-
19.03.2011 EBRAR GIDA İSTANBUL 0,01 5,10-
19.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 1,93-
20.03.2011 EBRAR GIDA İSTANBUL 0,01 7,20-
20.03.2011 KIRAL MARKET-EMRAH KIRA L İSTANBUL 0,01 5,25-
20.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,02 15,80-
21.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
21.03.2011 KONAK BUFE ISTANBUL 0,01 7,00-
21.03.2011 GANIOGULLARI INS GID ISTANBUL 0,00 3,94-
21.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 2,80-
22.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,01 3,70-
22.03.2011 MARMARIS BUFE ISTANBUL 0,02 10,00-
22.03.2011 BATI GRUP TEKSTIL SANAY I İSTANBUL 0,07 13,00-
22.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 1,90-
23.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
23.03.2011 DURAK GIDA URN.VE HIZM. ISTANBUL 0,02 10,50-
23.03.2011 DEDEOĞLU BAKLAVALARI İM A İSTANBUL 0,01 6,50-
23.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 6,85-
24.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
24.03.2011 QUICK RESTAURANT ISTANBUL 0,01 8,00-
24.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 5,90-
25.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
25.03.2011 NOKTA LOKANTA İŞL.SAN T İSTANBUL 0,02 10,75-
25.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 5,95-
26.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
26.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 2,30-
26.03.2011 GANIOGULLARI INS.G ISTANBUL 0,00 3,92-
27.03.2011 HACIBOZANOGULLARI ISTANBUL 0,00 1,50-
27.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 5,95-
27.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 6,90-
28.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
28.03.2011 MARMARIS BUFE ISTANBUL 0,01 5,00-
28.03.2011 GANIOGULLARI INS GID ISTANBUL 0,00 2,97-
28.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 2,75-
29.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
29.03.2011 QUICK RESTAURANT ISTANBUL 0,01 8,00-
29.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 1,60-
30.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
30.03.2011 QUICK RESTAURANT ISTANBUL 0,02 10,00-
30.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 5,89-
31.03.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
31.03.2011 QUICK RESTAURANT ISTANBUL 0,01 8,75-
31.03.2011 GANIOGULLARI INS GID ISTANBUL 0,02 22,73-
31.03.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 1,85-
04.04.2011 PARACARD RESTORAN 0,00 0,00-
04.04.2011 HARCAMANIZA BONUS 0,00 0,00-
09.04.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 3,80-
09.04.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 4,80-
09.04.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 1,60-
10.04.2011 GANIOGULLARI INS.G ISTANBUL 0,01 5,64-
10.04.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 7,85-
10.04.2011 HACIBOZANOGULLARI ISTANBUL 0,01 5,50-
10.04.2011 REAL-BAYRAMPAŞA İSTANBUL 0,06 22,95-
10.04.2011 HD İSKENDER İSTANBUL 0,04 28,75-
11.04.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
11.04.2011 QUICK RESTAURANT ISTANBUL 0,01 9,50-
11.04.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 4,95-
12.04.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
12.04.2011 HAZ GIDA SANAYİ VE TİC. İSTANBUL 0,01 8,50-
13.04.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
14.04.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
14.04.2011 QUICK RESTAURANT ISTANBUL 0,01 8,00-
15.04.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
15.04.2011 QUICK RESTAURANT ISTANBUL 0,02 10,00-
15.04.2011 GANIOGULLARI INS.G ISTANBUL 0,00 2,95-
15.04.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 2,75-
16.04.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
16.04.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,01 3,60-
18.04.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 2,05-
18.04.2011 QUICK RESTAURANT ISTANBUL 0,01 8,00-
18.04.2011 REAL-BAYRAMPAŞA Bonus Kullanımı 0,00 16,85-
19.04.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
20.04.2011 DURAK GIDA URN.VE HIZM. ISTANBUL 0,01 9,00-
21.04.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 7,66-
22.04.2011 KOMSUFIRIN NISANTA ISTANBUL 0,00 1,85-
23.04.2011 facebook bonus 0,00 0,00-
24.04.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,00 4,58-
25.04.2011 BIM-NAMIK KEMAL/ESENLER İSTANBUL 0,01 8,80-
arkadaşımıza inandırıcı gelmemiş ekstrem bu siz halen inanmayabilirsiniz ancak kendi hakkımda arkadaşların
gözünde herhangi bir yanlış imaj olmaması için 2 aylık ekstremi yazdım

mart ve nisan dönemlerini kapsayan dönemde sanırsam maksimum 35 tl veriyordu ve ben 2 aylıkta 70 tl geri aldım
şimdiki hedefim haziranda geç öğrenmekle bu ayı saymayıp kalan her ayda 50 tlden yılsonunda 250 tl kazanmak
tek bir merak ettiğim var 1 tlnin altında alışveriş yaparsak acaba tamamen mi bedava olacak (tamamı kuruşa geldigi için) eğer buda kabul olursa tüm ekmek,sakız ufak tefek alışverişleri ücretsize getirebiliriz
ahmet talha arkadaşımızın hesabı da dogru sayılır yaklaşık 105 alışveriş yapmışım
