15/09/09 sudokusu -
829 763 415
153 948 726
476 215 983
617 459 832
932 687 154
584 132 679
348 591 267
261 374 598
795 826 341
16.09.09 sudokusu -
348 625 971
679 183 425
251 947 386
492 856 713
785 319 264
136 472 859
927 564 138
863 291 547
514 738 692
17 eylül sudokusunu çözen varmı arkadaşlar
17.09.09 sudokusu -
569 237 841
182 654 397
437 189 265
843 715 926
695 823 174
271 946 583
954 372 618
328 461 759
716 598 432
dünkü cevap için teşekkürler opti

bugünün cevabını da sabırsızlıkla bekliyoruz
23.09.09 -
594 231 876
327 684 915
681 975 423
865 123 749
149 756 382
273 849 561
456 317 298
932 468 157
718 592 634
24.09.09 sudokusu -
482 517 693
596 324 781
137 698 245
243 956 817
769 831 452
815 472 369
958 243 176
621 789 534
374 165 928