1-) Ercan Taşdemir 4200 Puan 72 sn
2-) serhat gül 4010 Puan 79 sn
3-) ONUR BİLGİN 4010 Puan 81 sn
4-) cemile tuğ 4010 Puan 92 sn
5-) murat kaşıkçı 4010 Puan 126 sn
6-) Denizhan Pehlivan 4000 Puan 72 sn
7-) aydın kasap 4000 Puan 85 sn
8-) Ahmet Kerem Engin 4000 Puan 123 sn
9-) Azra Erdoğan 4000 Puan 126 sn
10-) Esra Dinç 4000 Puan 127 sn
11-) ömerhan özsalih 4000 Puan 130 sn
12-) Ferdi Erdem 4000 Puan 148 sn
13-) Oğuzalp Tellioğlu 3950 Puan 73 sn
14-) Oktay Murat Milanlıoğlu 3900 Puan 82 sn
15-) ayşe bostab 3900 Puan 94 sn
16-) esra hoşgör 3900 Puan 95 sn
17-) ilayda aksoy 3900 Puan 101 sn
18-) Savaş Uzun 3900 Puan 129 sn
19-) zeynep blazer 3900 Puan 137 sn
20-) Arda Erdem 3900 Puan 212 sn
21-) metin yegen 3810 Puan 85 sn
22-) gizem güler 3810 Puan 86 sn
23-) zeynep yumrukçal 3810 Puan 98 sn
24-) Gülümser Demirtaş 3810 Puan 101 sn
25-) gönül hasanusta 3810 Puan 107 sn
26-) YUSUF AKSOY 3810 Puan 107 sn
27-) nisanur ustabaşı 3810 Puan 108 sn
28-) Ahmed Talha źahin 3810 Puan 111 sn
29-) Sariya Atasever 3810 Puan 114 sn
30-) nuray dağdelen 3800 Puan 79 sn
31-) sedat başkaya 3800 Puan 79 sn
32-) Muratcan İNCE 3800 Puan 82 sn
33-) burcu aktan 3800 Puan 83 sn
34-) Can YILMAZ 3800 Puan 93 sn
35-) Neval Milanlıoğlu 3800 Puan 95 sn
36-) Eymen Balcı 3800 Puan 97 sn
37-) r.efe bilgin 3800 Puan 101 sn
38-) Şeyda Çetin 3800 Puan 115 sn
39-) Ali Dinçer 3800 Puan 145 sn
40-) derya yegen 3760 Puan 92 sn
41-) VEDAT ÇOLAK 3710 Puan 75 sn
42-) Salih Atasever 3710 Puan 105 sn
43-) gamze akıncıoğlu 3710 Puan 111 sn
44-) Burak Özten 3710 Puan 116 sn
45-) mustafa ozer 3710 Puan 118 sn
46-) emel üçüncü 3710 Puan 127 sn
47-) İslim Taşdemir 3700 Puan 77 sn
48-) Mehmet İNCE 3700 Puan 82 sn
49-) deniz demir 3700 Puan 97 sn
50-) Ersan Çam 3650 Puan 77 sn
Eksik görenler için listeyi ekliym dedim