Gönderen Konu: Makro Market 30 liralık Unilever Ürünü Alıp 50 Tl Puan Kazananlar  (Okunma sayısı 1556 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı diazem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • İleti: 16082
"50 TL MAKRO PARAPUAN" KAZANAN MÜŞTERİLER
Sıra No Makrokart Gold No Müşteri Adı Soyadı Alışveriş
Tarihi İşlem No
1 2008……..0256 YURDAGUL GEDIK 08.09.2011 10006000422073
2 2008……..4588 SEMİH DIKEN 25.09.2011 10082008572259
3 2009……..0369 MEHMET NURI DUMANLI 11.09.2011 10022004908266
4 2008……..8257 KEVSER ALTUNAY 11.09.2011 10008007524495
5 2008……..5928 MEHMET DOGANKOLLU 25.09.2011 10118000919842
6 2008……..7316 BELİRSİZ 19.09.2011 10008007537055
7 2008……..5945 AHMET HAMDİ YILMAAZ 16.09.2011 10171001059330
8 2010……..6962 ÇETİN TOKER 17.09.2011 10171001060359
9 2008……..7905 MEHMET EFE 09.09.2011 10009006699649
10 2008……..4906 EROL GUDER 12.09.2011 10009006702873
11 2008……..5025 SONAY ÇİRKİN 25.09.2011 10009006720563
12 2011……..3857 GANİME BÜLBÜL 25.09.2011 10009006720571
13 2011……..3853 ZINNET DURMUŞ 25.09.2011 10009006720573
14 2008……..1998 VEDAT GOKTURK 14.09.2011 10014007854453
15 2008……..5749 ENİS RAÇA 14.09.2011 10015007374507
16 2008……..9777 HAYRİ YAGAR 16.09.2011 10015007377726
17 2008……..6149 MUHARREM AKKUS 08.09.2011 10017002865361
18 2011……..9345 KADRİYE TEZCOŞKUN 09.09.2011 10017002870851
19 2009……..8528 NURSEL AKKAYA 10.09.2011 10017002875260
20 2009……..3754 HAKAN DEMİR 12.09.2011 10017002887370
21 2010……..6962 ÇETİN TOKER 17.09.2011 10171001060371
22 2009……..2104 BELİRSİZ 23.09.2011 10017002940244
23 2008……..3552 MURSEL PERKTAS 23.09.2011 10017002942826
24 2008……..1326 METIN KONAR 24.09.2011 10017002949261
25 2008……..6533 HALİL GEDIKKAYA 25.09.2011 10017002951369
26 2011……..3854 ADEM DURMUŞ 25.09.2011 10009006720586
27 2009……..7636 SAMI DENIZKUSLARI 19.09.2011 10171001062764
28 2008……..4684 BELİRSİZ 11.09.2011 10021003493199
29 2009……..0369 MEHMET NURI DUMANLI 11.09.2011 10022004908293
30 2008……..2967 BELİRSİZ 20.09.2011 10023010082796
31 2008……..4588 SEMİH DIKEN 25.09.2011 10082008572260
32 2008……..2675 AHMET ÖZBEK 25.09.2011 10023010090540
33 2011……..5375 BELİRSİZ 05.09.2011 10025073281115
34 2011……..3669 YUSUF GIDAİHTMAD 06.09.2011 10025073282228
35 2010……..5707 NURİYE GÖKÇE 07.09.2011 10025073283484
36 2011……..6523 BELİRSİZ 17.09.2011 10035016121837
37 2011……..6003 YAHYA ŞENEL 10.09.2011 10025073288335
38 2011……..3669 YUSUF GIDAİHTMAD 12.09.2011 10025073291065
39 2009……..4813 BELİRSİZ 20.09.2011 10109007087693
40 2011……..6036 GONCA DEMİR 13.09.2011 10025073292559
41 2009……..6375 ILHAN HAS 15.09.2011 10025073295018
42 2010……..6962 ÇETİN TOKER 17.09.2011 10171001060372
43 2008……..5803 EROL SANLI 18.09.2011 10025073299637
44 2008……..4633 HARUN BULUT 21.09.2011 10025073303943
45 2011……..3669 YUSUF GIDAİHTMAD 24.09.2011 10025073308323
46 2008……..8982 TUFAN KARACAN 12.09.2011 10026004338426
47 2008……..5945 AHMET HAMDİ YILMAAZ 16.09.2011 10171001059331
48 2010……..4874 BELİRSİZ 17.09.2011 10027001181169
49 2010……..1887 SEDEF OKTAŞ 14.09.2011 10028004247344
50 2009……..4480 DURSUN ALI FERAH 07.09.2011 10030000618171
51 2009……..9701 MUSTAFA MERAL 09.09.2011 10030000619829
52 2010……..4915 BELİRSİZ 17.09.2011 10030000628392
53 2011……..0590 BELİRSİZ 17.09.2011 10030000628975
54 2009……..5630 MEHTAP YAGLI 21.09.2011 10030000633334
55 2011……..5014 BÜROSAN OFİS MOBİLYALARI VE MALZ.İNŞ.A.Ş 12.09.2011 10031000362285
56 2008……..4588 SEMİH DIKEN 25.09.2011 10082008572261
57 2008……..5928 MEHMET DOGANKOLLU 25.09.2011 10118000919836
58 2009……..0369 MEHMET NURI DUMANLI 11.09.2011 10022004908312
59 2008……..5110 SERVET YIGIT 12.09.2011 10031000362326
60 2010……..0231 ZEYNEP ŞAHİN 20.09.2011 10031003786294
61 2008……..7581 NURAN OGUT 10.09.2011 10032018225195
62 2010……..3240 MEHMET DESTİCİ 14.09.2011 10032018231292
63 2008……..7156 RECEP ULVI ADAKAN 23.09.2011 10032018246243
64 2011……..7189 BELİRSİZ 24.09.2011 10032018247278
65 2008……..6402 BELİRSİZ 25.09.2011 10032018248552
66 2008……..2657 ERDAL TEDIKOGLU 23.09.2011 10033001228423
67 2008……..5485 YUNUS GÜR 10.09.2011 10035016097610
68 2011……..8165 NEVZAT TEKIN 16.09.2011 10035016118581
69 2011……..6545 BELİRSİZ 17.09.2011 10035016118904
70 2011……..6546 BELİRSİZ 17.09.2011 10035016118909
71 2008……..5660 FATMA KORUCU 25.09.2011 10066005549026
72 2011……..6575 BELİRSİZ 17.09.2011 10035016118916
73 2011……..6561 BELİRSİZ 17.09.2011 10035016118928
74 2008……..5411 KEMAL AKSOY 17.09.2011 10035016118939
75 2008……..4588 SEMİH DIKEN 25.09.2011 10082008572262
76 2010……..5477 BELİRSİZ 09.09.2011 10102016465593
77 2011……..8133 MUSTAFA ÇİÇEK 18.09.2011 10035016125779
78 2008……..6985 ETHEM AKTURK 22.09.2011 10035016135748
79 2008……..3883 SELİN DENKTAŞ 23.09.2011 10035016140081
80 2011……..6198 BELİRSİZ 24.09.2011 10035016144355
81 2009……..0369 MEHMET NURI DUMANLI 11.09.2011 10022004908329
82 2009……..0720 MEHMET ALP 25.09.2011 10035016146892
83 2008……..8571 ATILLA YILMAZ 25.09.2011 10035016147560
84 2011……..1612 BELİRSİZ 11.09.2011 10102016467776
85 2011……..2774 MUSTAFA BURAK 16.09.2011 10036003336192
86 2009……..8388 MEHMET ÖZENÇ 06.09.2011 10037001097842
87 2008……..6025 HİDAYET ESKIOGLU 17.09.2011 10039002924774
88 2008……..9629 HALIL IBRAHIM ULU 24.09.2011 10040013828395
89 2008……..9612 NADİR MUSTAFA AGAR 25.09.2011 10040013829554
90 2011……..6158 ORHAN SUADİYE 25.09.2011 10043007890323
91 2010……..9118 BELİRSİZ 13.09.2011 10107004109853
92 2011……..5768 LATİF TAŞAN 25.09.2011 10049012263000
93 2010……..9455 YILMAZ AKSOY 05.09.2011 10050002300484
94 2008……..5928 MEHMET DOGANKOLLU 25.09.2011 10053007493541
95 2009……..8633 BÜLENT ŞAHİN 07.09.2011 10056005499629
96 2011……..4888 MGA YAPIM EĞT.LTD.ŞTİ. 05.09.2011 10058002974233
97 2011……..9895 BELİRSİZ 11.09.2011 10058002977172
98 2008……..4588 SEMİH DIKEN 25.09.2011 10082008572263
99 2009……..4002 DURSUN CİNGÖZ 06.09.2011 10059037596160
100 2011……..9774 BELİRSİZ 06.09.2011 10059043121503
101 2009……..6375 ILHAN HAS 15.09.2011 10025073295027
102 2010……..4646 MEHMET ALİ POLAT 07.09.2011 10059043126303
103 2008……..5097 FATIH OZALP 11.09.2011 10059043143487
104 2010……..5707 NURİYE GÖKÇE 10.09.2011 10025073287930
105 2008……..0891 NIHAT TAN 25.09.2011 10116008347423
106 2011……..1707 CENGİZ ÜNVER 16.09.2011 10059043162254
107 2008……..3081 BELİRSİZ 16.09.2011 10059043165748
108 2008……..9425 HASAN HIRTLAK 18.09.2011 10059043172006
109 2011……..5331 FATİH ÇETİNTAŞ 18.09.2011 10059043176590
110 2008……..7500 HAYRANİ YILDIRIM 25.09.2011 10059043207440
111 2009……..4621 BELİRSİZ 25.09.2011 10059043208749
112 2010……..6118 KİBAROĞLU SİGORTA LTD. ŞTİ. 07.09.2011 10060003680693
113 2009……..0171 HÜSEYİN AKCAKAYA 20.09.2011 10060003696415
114 2008……..4588 SEMİH DIKEN 25.09.2011 10082008572264
115 2009……..9987 MEVLÜT OKLU 22.09.2011 10060003699646
116 2009……..0212 FİKRİ SEVEN 25.09.2011 10060003702644
117 2008……..3541 TAHİR YAGIZ 25.09.2011 10063001157163
118 2008……..5660 FATMA KORUCU 09.09.2011 10066005536477
119 2008……..0280 BURÇİN ERGUN 05.09.2011 10077007373324
120 2009……..0369 MEHMET NURI DUMANLI 11.09.2011 10022004908355
121 2009……..1597 HAYRİ DUMAN 16.09.2011 10079007491245
122 2010……..1294 ÖZDE İNSAAT SANAYI TURIZM 10.09.2011 10082008551233
123 2010……..3437 BELİRSİZ 20.09.2011 10082008564372
124 2009……..7839 FATMA YAVUZ 11.09.2011 10083002197431
125 2008……..2931 SUKRAN YUKSEL 10.09.2011 10084002439183
126 2009……..3283 OKAN FIRAT 17.09.2011 10084002448866
127 2008……..4588 SEMİH DIKEN 25.09.2011 10082008572265
128 2011……..9338 HALİL AKIN 05.09.2011 10085006793784
129 2009……..9534 HUSEYIN AYDIN 05.09.2011 10085006794074
130 2010……..0333 ÜMİT TANBOĞA 05.09.2011 10085006794339
131 2008……..4630 MERYEM DEMİRCİ 12.09.2011 10085006806641
132 2010……..2580 ŞUAYİP KÖROĞLU 15.09.2011 10085006810852
133 2009……..7274 OSMAN SERBEST 15.09.2011 10085006811140
134 2008……..6025 HİDAYET ESKIOGLU 18.09.2011 10039002925775
135 2011……..0925 RECEP YAVUZ 16.09.2011 10085006811273
136 2010……..5498 MEHMET EMİN UZUN 16.09.2011 10085006812544
137 2010……..0272 NERİMAN KARTAL 17.09.2011 10085006814395
138 2008……..3391 KENAN CIBALIOGLU 17.09.2011 10085006815058
139 2011……..8330 BELİRSİZ 18.09.2011 10085006816267
140 2008……..3589 DILEK ASLAN 18.09.2011 10085006818356
141 2009……..8770 ÜZEYİR ALBAYRAK 20.09.2011 10085006820788
142 2011……..5517 BELİRSİZ 21.09.2011 10085006822384
143 2008……..4588 SEMİH DIKEN 25.09.2011 10082008572266
144 2010……..0415 MEHMET ÖZDEŞ 25.09.2011 10085006828019
145 2008……..3478 MEHMET ARSLANOGLU 25.09.2011 10085006828480
146 2008……..0619 KARTAL TUNCER 25.09.2011 10085006828507
147 2010……..9021 AKİF AKTAŞ 22.09.2011 10088005283308
148 2010……..2638 BELİRSİZ 06.09.2011 10090001196056
149 2009……..6950 BÜNYAMİN DURSUN 08.09.2011 10095000793130
150 2009……..0369 MEHMET NURI DUMANLI 11.09.2011 10022004908370
151 2010……..7633 MEGA VİNÇ MAKİNA SAN.TİCARET LTD.ŞTİ. 05.09.2011 10098000855265
152 2011……..6106 BELİRSİZ 08.09.2011 10098000857356
153 2008……..0698 ÇAĞRI DASAN 16.09.2011 10102016477298
154 2008……..9955 MESUDE DAL 20.09.2011 10102016487063
155 2009……..3390 GULFEREN KASIMOGLU 06.09.2011 10103000819550
156 2008……..5928 MEHMET DOGANKOLLU 25.09.2011 10095000804605
157 2011……..0084 BELİRSİZ 08.09.2011 10106000812649
158 2010……..6962 ÇETİN TOKER 17.09.2011 10171001060365
159 2010……..9680 MUSTAFA CEYLAN 10.09.2011 10111001136290
160 2011……..5115 KADİR SARTAŞ 05.09.2011 10112020621157
161 2011……..6519 BELİRSİZ 17.09.2011 10035016121795
162 2011……..5158 ABDURRAHMAN İNCE 08.09.2011 10112020628513
163 2010……..1845 SİBEL ÇAKIR 09.09.2011 10112020630806
164 2009……..7636 SAMI DENIZKUSLARI 19.09.2011 10171001062783
165 2008……..4588 SEMİH DIKEN 25.09.2011 10082008572268
166 2009……..4215 BELİRSİZ 10.09.2011 10112020633898
167 2010……..9375 HAMİDE DURSUN 10.09.2011 10113001808132
168 2011……..9775 AYSUN SEZER 11.09.2011 10113001810540
169 2010……..7472 CİHAN YILDIRIM 12.09.2011 10113001812277
170 2009……..3719 İLHAN DERSE 17.09.2011 10114000880254
171 2011……..6583 AYŞEGÜL KENAN 20.09.2011 10114000883729
172 2008……..9061 HÜSNÜ YILDIRIM 24.09.2011 10114000887353
173 2008……..6579 SULEYMAN BUYUKSUNGUR 16.09.2011 10115001193246
174 2011……..1074 BELİRSİZ 21.09.2011 10115001199308
175 2010……..4180 CIGDEM SERTTAS 05.09.2011 10116008322582
176 2008……..0891 NIHAT TAN 11.09.2011 10116008329888
177 2011……..6578 BELİRSİZ 17.09.2011 10035016121781
178 2008……..5928 MEHMET DOGANKOLLU 25.09.2011 10118000919834
179 2008……..9478 MURAT BEDIR 25.09.2011 10118000920084
180 2010……..7783 ORHAN KIRIK 06.09.2011 10121000731077
181 2008……..4069 YÜCELER HARFİYAT DEK.İNŞ.NAK.TAH.LTD.ŞTİ 11.09.2011 10122000658946
182 2008……..2086 MURAT KIDIK 18.09.2011 10126000446037
183 2010……..0486 ALİ KESKİN 18.09.2011 10126000446273
184 2009……..5923 ADNAN AYKAN 25.09.2011 10127003826470
185 2008……..2227 HASAN GUNEY 14.09.2011 10128002373216
186 2008……..0619 KARTAL TUNCER 25.09.2011 10128002378555
187 2008……..4729 HALİT ERDOGAN 15.09.2011 10131000433300
188 2010……..7800 AYSEL SIR 22.09.2011 10135001108955
189 2008……..5928 MEHMET DOGANKOLLU 25.09.2011 10095000804607
190 2010……..7767 TELAT GÖRMEZ 14.09.2011 10140000824883
191 2010……..6962 ÇETİN TOKER 17.09.2011 10171001060370
192 2011……..3073 BELİRSİZ 14.09.2011 10140000824888
193 2009……..1504 OYA YESIL 06.09.2011 10141000587181
194 2009……..7352 MUSTAFA OZBEY 11.09.2011 10141000592051
195 2011……..6581 BELİRSİZ 17.09.2011 10035016118993
196 2010……..1032 YUSUF MESCİ 11.09.2011 10141000592846
197 2010……..6833 SEHER ŞEREF 22.09.2011 10141000606952
198 2010……..7566 EBUBEKİR YILMAZ 23.09.2011 10141000608946
199 2010……..9848 HAVVA BAŞTAN 24.09.2011 10141000609919
200 2010……..9288 HAMİT KARAKAŞ 25.09.2011 10142000265209
201 2011……..6744 BELİRSİZ 05.09.2011 10143000535405
202 2010……..9225 ÜMİT KARACAN 24.09.2011 10143000560966
203 2008……..4588 SEMİH DIKEN 25.09.2011 10082008572269
204 2010……..6962 ÇETİN TOKER 17.09.2011 10171001060362
205 2011……..8345 BELİRSİZ 22.09.2011 10144000446319
206 2010……..3731 MURAT SAATÇIOĞLU 05.09.2011 10147000230060
207 2011……..0263 BELİRSİZ 08.09.2011 10149000277762
208 2011……..5449 BELİRSİZ 14.09.2011 10149000281060
209 2008……..2746 CESUR ALTINOK 09.09.2011 10152000198498
210 2011……..9581 HUSEYIN DURMAZ 08.09.2011 10153000745406
211 2011……..3771 MUZAFFER MUT 09.09.2011 10153000746262
212 2010……..5004 YAŞAR YILMAZ 17.09.2011 10155000122716
213 2011……..7926 MUSTAFA GÜNEY 05.09.2011 10157000138416
214 2010……..4043 MEHMET BEYOĞLU 08.09.2011 10157000140305
215 2011……..2070 ERDAL DEVECİ 15.09.2011 10157000145247
216 2010……..5111 FAİK ÖZBAY 18.09.2011 10158000132169
217 2011……..8892 BELİRSİZ 15.09.2011 10159003596946
218 2011……..0671 FİLİZ KAYA 23.09.2011 10159003604469
219 2010……..6962 ÇETİN TOKER 17.09.2011 10171001060367
220 2011……..0245 BELİRSİZ 13.09.2011 10160000156002
221 2011……..9359 MESUT TAŞÇI 09.09.2011 10168000101037
222 2009……..2601 ORHAN UYSAL 09.09.2011 10169000118591
223 2009……..1690 BELİRSİZ 11.09.2011 10169000119771
224 2010……..6881 OSMAN ÇİÇEK 25.09.2011 10169000129559
225 2010……..8126 DURAN ÇELİK 10.09.2011 10171001054584
226 2011……..1658 ILKAY OZKAN 11.09.2011 10171001055601
227 2008……..5945 AHMET HAMDİ YILMAAZ 15.09.2011 10171001058605
228 2009……..7636 SAMI DENIZKUSLARI 18.09.2011 10171001061471
229 2011……..6946 FADİME ÇELİK 18.09.2011 10171001061651
230 2008……..5928 MEHMET DOGANKOLLU 25.09.2011 10095000804611
231 2008……..5089 ALİ ÇETİN 25.09.2011 10171001068547
232 2011……..6580 BELİRSİZ 17.09.2011 10035016118983
233 2009……..3488 BEYHAN KARKI 11.09.2011 10172000279646
234 2008……..5123 KİRAZ AYRAN 13.09.2011 10172000283316
235 2010……..6962 ÇETİN TOKER 17.09.2011 10171001060369
236 2011……..2007 HARUN ULUTAŞ 06.09.2011 10175000150864
237 2011……..4482 ALİ KURT 18.09.2011 10175000162955
238 2011……..8450 SERDAR TIRPAN 20.09.2011 10175000165013
239 2010……..0734 ERDAL ERTEKİN 25.09.2011 10175000171332
240 2011……..0141 ÖMER YAĞMURLU 12.09.2011 10176000122157
241 2011……..2239 LÜTFİ SERÇE 25.09.2011 10176000133353
242 2011……..1352 BELİRSİZ 25.09.2011 10176000134054
243 2011……..3530 SABAHATTİN AYKOL 12.09.2011 10177000095797
244 2010……..6962 ÇETİN TOKER 17.09.2011 10171001060357
245 2011……..0868 BELİRSİZ 09.09.2011 10178000069086
246 2011……..6582 BELİRSİZ 17.09.2011 10035016118970
247 2011……..6975 FEHMİ ŞAHİN 09.09.2011 10180000062268
248 2011……..5603 APAZ GIDA VE ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 11.09.2011 10180000064113
249 2011……..1165 BULVAR KURU TEMİZLEME FATMA ÇANKAYA 25.09.2011 10180000081771
250 2011……..2414 BELİRSİZ 20.09.2011 10184000069084
Kuzu büyüsün görürsünüz siz...

Çevrimdışı diazem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • İleti: 16082
Yarın şenlik var.İlk 250 kişiye idi.Ayın 6 sında ben ve okuldan arkadaşım yaptık kurallara uygun olarak ama gel gelelim yokuz listede..
Kuzu büyüsün görürsünüz siz...

Çevrimdışı diazem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • İleti: 16082
5-25 Eylül 2011 tarihleri arasında Makro'dan Makro Kart Gold ile tek seferde 25 TL'lik Domestos, Cif, Rinso, Yumoş veya Sunlight Cif alışverişi yapan ilk 250 kişi, 50 TL Makro Para Puan kazanıyor...

Bu cümleden ne çıkıyor arkadaşlar.. Çok önemli bendemi br hata var demek için soruyorum..

a)  En fazla alışveriş yapan ilk 250 kişimi?

b) Tek seferde 25 tl ve üzeri alışveriş yapan zamansal olarak ilk 250 kişimi?
Kuzu büyüsün görürsünüz siz...

Çevrimdışı emk87

  • Forum Moderatörü
  • Hero Member
  • *****
  • İleti: 10035
  • şansım daim olsun inşallah =) aminnnn
tek seferde olarak anlarım ben

Çevrimdışı sozten

  • Usta Kampanyacı
  • *****
  • İleti: 5273
cevap c şıkkı hiçbiri
çünkü kazananlarda tarih verilmiş yani tarih sırasına göre ya kartınızda sorun var hocam ya da makroda bir sorun var başka alternatif gözükmüyor  :) :) elinizdeki fiş ve kartla gidip şikayet etmeniz en iyisi  :) :)
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2011, 10:20:52 Gönderen: sozten »

Çevrimdışı diazem

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • İleti: 16082
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
cevap c şıkkı hiçbiri
çünkü kazananlarda tarih verilmiş yani tarih sırasına göre ya kartınızda sorun var hocam ya da sorun var başka alternatif gözükmüyor  :) :)
Krtımda sorun olmadığı yanlış anlaığım hatta analayamadığımı idda etti makro market müş hizmetlerindeki arkadaş.Anlatıyorum anlatıyorum  ''tek seferde 25 TL'lik Domestos, Cif, Rinso, Yumoş veya Sunlight Cif alışverişi yapan ilk 250 kişi'' Sizce burada en fazla alışveriş yapan diye bir ibare varmı? Yoksa 25 tl üstü en fazla alışveriş yapan ilk 250 kişimi yazılmalı.Bunu bile anlatamadım ve aradığımda hayır ne alaka deniyor
Kuzu büyüsün görürsünüz siz...

Çevrimdışı gizemlitosbaga

  • Forum Moderatörü
  • Hero Member
  • *****
  • İleti: 14274
  • ...Şans cesurdan yanadır...
idrak yolları enfeksiyonu geçiren bir müşteri hizmetleri temsilcisiyle karşılaşmışsın diazem.
gayet açık ve net bir ifade bu.
hakkını yemişler :/
...İster kum tanesi olsun ister kaya, ikisi de aynı şekilde batar suya (OldBoy)...

Çevrimdışı simonbolivar

  • Forum Moderatörü
  • Usta Kampanyacı
  • *****
  • İleti: 4350
İlk 250 anlamı var, sonuna kadar hakkını ara bence